Wasserqualität
Aktuelles Analyseerbnis
Kurzinformationen zu Härte, ph-Wert und anderen wichtigen Parametern (PDF)
Weitere Daten zur Wasserqualität unter Wasser/Wasserqualität
Gebühren/Beiträge
Gebühr Wasserverbrauch ab 01.12.2024
Wasserpreis 1,17 €/m³ zuzüglich derzeit
7 % MwSt (0,08 €/m³) = 1,25 €/m³
| Grundgebühr Zähler/monatlich |
|||||
| Zähler | netto | + | 7 % MwSt | = | brutto |
| Q3=4 | 3,00 € | + | 0,21 € | = | 3,21 € |
| Q3=10 | 5,84 € | + | 0,41 € | = | 6,25 € |
| Q3=16 | 6,67 € | + | 0,46 € | = | 7,13 € |
| Q3>16 | 37,38 € | + | 2,62 € | = | 40,00 € |
| Die monatsbezogene erhobene Grundgebühr bemisst sich nach der Größe des eingebauten Wasserzählers, meist handelt es sich um Zähler Q3=4. | |||||
| Grundgebühr Zähler/jährlich |
|||||
| Zähler | netto | + | 7 % MwSt | = | brutto |
| Q3=4 | 36,00 € | + | 2,52 € | = | 38,52 € |
| Q3=10 | 70,08 € | + | 4,92 € | = | 75,00 € |
| Q3=16 | 80,00 € | + | 5,60 € | = | 85,60 € |
| Q3>16 | 448,60 € | + | 31,40 € | = | 480,00 € |
Die jahresbezogene erhobene Grundgebühr bemisst sich nach der Größe des eingebauten Wasserzählers, meist handelt es sich um Zähler Q3=4. |
|||||
Weiteres zur Verbrauchsgebühr unter: Beitrags- und Gebührensatzung, §13
Weiteres zur Grundgebühr unter: Beitrags- und Gebührensatzung, Abschnitt II (Fassung von 2022 - wird aktualisiert)
